穀物・パン・麺
| 食品 | GI値 |
| 食パン | 95 |
| フランスパン | 95 |
| 精白米 | 88 |
| もち | 85 |
| うどん | 85 |
| ロールパン | 83 |
| そうめん | 80 |
| 赤飯 | 77 |
| ベーグル | 75 |
| コーンフレーク | 75 |
| 胚芽精米 | 70 |
| クロワッサン | 70 |
| 玄米+精白米 | 65 |
| 玄米フレーク | 65 |
| パスタ | 65 |
| 中華麺 | 61 |
| おかゆ(精白米) | 57 |
| 玄米 | 55 |
| ライ麦パン | 55 |
| オートミール | 55 |
| そば | 54 |
| 麦 | 50 |
| 全粒紛パン | 50 |
| パスタ(全粒紛) | 50 |
| おかゆ(玄米) | 47 |
肉類・魚介類
| 食品 | GI値 |
| 竹輪 | 55 |
| かまぼこ | 51 |
| 焼き豚 | 51 |
| ツナ缶 | 50 |
| ベーコン | 49 |
| サラミ | 48 |
| つみれ | 47 |
| ハム | 46 |
| 豚肉 | 46 |
| ソーセージ | 46 |
| 鶏肉 | 45 |
| 鴨 | 45 |
| ラム | 45 |
| 牡蠣 | 45 |
| うに | 44 |
| シジミ | 44 |
| あわび | 44 |
| うなぎ蒲焼 | 43 |
| ハマグリ | 43 |
| ホタテ | 42 |
| アサリ | 40 |
| マグロ | 40 |
| アジ | 40 |
| えび | 40 |
| イカ | 40 |
| 穴子 | 40 |
| たらこ | 40 |
| ししゃも | 40 |
| しらす | 40 |
| いくら | 40 |
野菜
| 食品 | GI値 |
| ジャガイモ | 90 |
| 人参 | 80 |
| 山芋 | 75 |
| とうもろこし | 75 |
| かぼちゃ | 65 |
| 長芋 | 65 |
| さといも | 64 |
| 栗 | 60 |
| 銀杏 | 58 |
| さつまいも | 55 |
| らっきょ | 52 |
| ごぼう | 45 |
| レンコン | 38 |
| 玉葱 | 30 |
| トマト | 30 |
| オクラ | 28 |
| 長ねぎ | 28 |
| キャベツ | 26 |
| ピーマン | 26 |
| たけのこ | 26 |
| さやいんげん | 26 |
| 大根 | 26 |
| グリーンアスパラ | 25 |
| ブロッコリー | 25 |
| 春菊 | 25 |
| かぶ | 25 |
| ナス | 25 |
| セロリ | 24 |
| モロヘイヤ | 24 |
| こんにゃく | 24 |
| にがうり | 24 |
| かいわれ大根 | 24 |
| クレソン | 23 |
| 小松菜 | 23 |
| チンゲン菜 | 23 |
| きゅうり | 23 |
| しらたき | 23 |
| レタス | 23 |
| みょうが | 23 |
| もやし | 22 |
| サラダ菜 | 22 |
| ほうれん草 | 15 |
豆類・大豆製品
| 食品 | GI値 |
| 厚揚げ | 46 |
| 小豆 | 45 |
| グリーンピース | 45 |
| 油揚げ | 43 |
| 豆腐 | 42 |
| おから | 35 |
| 納豆 | 33 |
| 大豆 | 30 |
| 枝豆 | 30 |
| カシューナッツ | 29 |
| アーモンド | 25 |
| 豆乳 | 23 |
| ピスタチオ | 23 |
| ピーナッツ | 20 |
きのこ類
| 食品 | GI値 |
| 松茸 | 29 |
| えのき | 29 |
| エリンギ | 28 |
| しいたけ | 28 |
| しめじ | 27 |
| なめこ | 26 |
| きくらげ | 26 |
| マッシュルーム | 24 |
海藻類
| 食品 | GI値 |
| ひじき | 19 |
| 昆布 | 17 |
| 青海苔 | 16 |
| 寒天 | 12 |
| もずく | 12 |
| ところてん | 11 |
乳・乳製品・卵
| 食品 | GI値 |
| 練乳 | 82 |
| アイスクリーム | 65 |
| 生クリーム | 39 |
| クリームチーズ | 33 |
| ドリンクヨーグルト | 33 |
| マーガリン | 31 |
| スキムミルク | 30 |
| バター | 30 |
| 卵 | 30 |
| 低脂肪乳 | 26 |
| 牛乳 | 25 |
| プレーンヨーグルト | 25 |
果物
| 食品 | GI値 |
| イチゴジャム | 82 |
| パイナップル | 65 |
| 桜桃缶詰 | 63 |
| レーズン | 57 |
| みかん缶 | 57 |
| バナナ | 55 |
| ぶどう | 50 |
| マンゴ | 49 |
| メロン・桃 | 41 |
| 柿・さくらんぼ | 37 |
| りんご・洋梨 | 36 |
| ブルーベリー・プルーン・レモン | 34 |
| 梨 | 32 |
| オレンジ・グレープフルーツ | 31 |
| パパイヤ | 30 |
| あんず・イチゴ | 29 |
| アボガド | 27 |
お菓子・砂糖類
| 食品 | GI値 |
| 上白糖 | 99 |
| チョコレート | 91 |
| 大福餅 | 88 |
| ドーナツ | 86 |
| キャラメル | 86 |
| フライドポテト | 85 |
| ショートケーキ | 82 |
| ホットケーキ | 80 |
| こしあん | 80 |
| みたらしだんご | 79 |
| つぶあん | 78 |
| クッキー | 77 |
| 蜂蜜 | 75 |
| メープルシロップ | 73 |
| クラッカー | 70 |
| カステラ | 69 |
| プリン | 52 |
| ココア | 47 |
| ゼリー | 46 |
| 100%果汁ジュース | 42 |
| カフェオーレ | 39 |
| 果糖 | 30 |